精心為(wei) 您【DLMD電動螺旋閘門/電動煤閘門】是由betway在线翻译生產(chan) 銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷,我們(men) 直努力為(wei) 客戶提供全套工業(ye) 閥門的解決(jue) 方案,讓客戶購買(mai) 到物美價(jia) 廉的產(chan) 品,選購!
DLMD電動螺旋閘門/電動煤閘門用途
是種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控製設備,廣泛應用於(yu) 礦山、糧食等行業(ye) 控製流量變化或迅速切斷(特料直徑≤50mm)
類別Category | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | n-d |
單向 One-way | 220×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 | |
雙向 Two-way | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-φ23 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×113 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 | |
說明Specification | LMD-單向 LMD one-way | Ⅰ-手輪 I hand wheel | 鏈條節數M=0.105×-113(×是絲杆中心離地麵高度)距地麵小於1.7米用於手輪大於1.7米用鏈輪 Number of chain nodes M = 0.105×-113 (× means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m. | ||||
LMD-雙向 LMD two-way | Ⅱ-鏈條 II chain |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供優(you) 質的【】產(chan) 品和完善的售後服務,如需訂購本產(chan) 品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅(jin) 供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請!
如果你對DLMD電動螺旋閘門/電動煤閘門感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |