精心為(wei) 您【DQ41F低溫球閥】是由betway在线翻译生產(chan) 銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價(jia) 直銷,我們(men) 直努力為(wei) 客戶提供全套工業(ye) 閥門的解決(jue) 方案,讓客戶購買(mai) 到物美價(jia) 廉的產(chan) 品,選購!
【DQ41F低溫球閥-產(chan) 品說明】
產(chan) 品規範
公稱通徑 | DN15-200mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質 | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態二氧化碳、液態丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
主要零件材料
閥體(ti) | 0Cr18Ni9 |
球體(ti) | 0Cr18Ni9 |
閥杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | DQ41F-40P 低溫球閥 | ||||||||
尺 寸(mm) | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-d | b | D0 | |
15 | 130 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 |
20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 |
25 | 160 | 230 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 |
32 | 180 | 310 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 |
40 | 200 | 320 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 |
50 | 230 | 400 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 |
65 | 290 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 |
80 | 310 | 500 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 320 |
100 | 350 | 520 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 360 |
125 | 400 | 600 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 |
150 | 480 | 620 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 |
200 | 600 | 720 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供優(you) 質的【】產(chan) 品和完善的售後服務,如需訂購本產(chan) 品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅(jin) 供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請!
如果你對DQ41F低溫球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |