betway在线翻译是【Z941H電動法蘭(lan) 閘閥】的生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
Z941H電動法蘭(lan) 閘閥簡介:
電動閥簡單地說就是用電動執行器控製閥門,從(cong) 而實現閥門的開和關(guan) 。其可分為(wei) 上下兩(liang) 部分,上半部分為(wei) 電動執行器,下半部分為(wei) 閥門。電動法蘭(lan) 閘閥是直行程電動閥:由直行程的電動執行器配合直行程的閥使用,實現閥板上下動作控製管道流體(ti) 通斷。通常在自動化程度較高的設備上配套使用。
Z941H電動法蘭(lan) 閘閥設計規範:
設計標準:GB/T12234
結構長度:GB/T12221
連接法蘭(lan) :GB/T9113 JB/T79 HG20592
壓力試驗:GB/T13927
Z941H 電動法蘭(lan) 閘閥性能規範:
公稱壓力MPa | 強度試驗MPa | 密封試驗MPa | 適用溫度 | 適用介質 | ||
殼體(ti) | 密封 | 上密封 | 氣密封 | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | -29~425℃ | 水、氣、油等非腐蝕性介質 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
Z941H 電動法蘭(lan) 閘閥主要零件材質:
零件名稱 | 材質 |
閥體(ti) 、閥蓋 | WCB |
閘板 | WCB+13Cr |
閥杆 | 2Cr13 |
支架 | WCB |
閥杆螺母 | 銅合金 |
Z941H 電動法蘭(lan) 閘閥部分連接尺寸:
PN16法蘭(lan) 連接尺寸 單位:mm
公稱通徑DN | 結構長度 | 法蘭(lan) 外徑 | 螺栓孔中心圓 | 密封麵直徑 | 法蘭(lan) 厚度 | 密封麵台階高 | 螺栓孔數與(yu) 孔徑 |
L | D | D1 | D2 | b | f | n-¢d | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【Z941H電動法蘭(lan) 閘閥】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對Z941H電動法蘭閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |