betway在线翻译是【PZ973H電動刀型閘閥】的生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
PZ973H電動刀型閘閥
、電動刀型閘閥產(chan) 品概述
PZ973H電動刀型閘閥具有結構簡單緊湊、設計合理、輕型節材,密封可靠、操作輕便靈活、體(ti) 積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(you) 點,可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。電動刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封麵上的粘著物,自動清除雜物,不鏽鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。電動刀型閘閥廣泛應用於(yu) 化工、煤碳、製糖、汙水、造紙等領域,是種理想的密封閥門。電動刀型閘閥特別適用於(yu) 造紙行業(ye) 在管道上作調節和節流使用。
二、電動刀型閘閥產(chan) 品特點
(1)電動刀形閘閥按照口徑不同製成暗杆和明杆兩(liang) 種形式(暗杆DN50~1000mm,明杆DN50~900mm),全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對鬆軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關(guan) 閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷(shang) 性物質進入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質選用不鏽鋼、精磨拋光處理可獲得*密封效果。設計緊湊、占據空間小、重量輕、價(jia) 格便宜、易於(yu) 安裝、耐磨防堵措施完善、便於(yu) 維修、使用方便及壽命長,並且可任意選用驅動裝置。
(2)閥體(ti) 、填料涵均為(wei) 精密鑄造,其中閥體(ti) 采用凸緣式整體(ti) 鑄造,材質可根據用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強聚四氟乙烯材質,耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。
(3)閥板有5個(ge) 支撐點,使閥板有很好的自對中。當閥門處於(yu) 關(guan) 閉狀態,並承受背壓時,閥板不發生偏移。
(4)電動刀形閘閥可以配置手輪、手動拉鏈、正齒輪傳(chuan) 動、傘(san) 齒輪傳(chuan) 動、氣動和電動。
(5)電動刀形閘閥內(nei) 部可製成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為(wei) 調節控製使用。
(6)電動刀形閘閥連接形式有對夾式、法蘭(lan) 支耳式,密封有金屬對金屬硬密封、金屬對聚胺脂、帶增強的聚四氟乙烯軟密封。
(7)適用介質:金礦粉、尾礦、紙漿、木漿、纖維、粉塵、化學品處理汙水、沉澱池、礦砂、爐渣、煤泥、瀝青、料倉(cang) 出口、水果、穀物、水泥漿、屠宰廠廢水等。
三、電動刀型閘閥主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | 材料牌號 |
圓螺母 | 優(you) 質碳素鋼 | 25 |
手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
軸承壓蓋 | 優(you) 質碳素鋼 | 35 |
閥杆螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
軸承 | — | 51110 |
閥杆 | 不鏽鋼 | 304、316、2Cr13 |
支架 | 碳素鋼、不鏽鋼 | WCB、CF8等 |
閘板 | 不鏽鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
螺栓螺母 | 優(you) 質碳素鋼 | 35 |
填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
填料 | 柔性石墨盤根石棉根、增強四氟纖維盤根 | — |
閥體(ti) | 碳素鋼、不鏽鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) |
四、電動刀型閘閥主要設計標準
設計製造 | JB/T 8691-98 |
結構長度 | GB/T 15188.2-94 |
法蘭(lan) 連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
閥門檢查和試驗 | GB/T 13927-92 |
五、電動刀型閘閥主要性能規範
壓力PN(MPa) | 殼體(ti) 試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用介質 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
六、電動刀型閘閥外形尺寸圖
![]() |
電動刀型閘閥 (尺寸圖) |
七、電動刀型閘閥安裝尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | N-M | 電裝型號 | 電機功率 | 公稱轉矩 | 重量 |
0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【PZ973H電動刀型閘閥】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對PZ973H電動刀型閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |