betway在线翻译是【WJ61Y鍛鋼波紋管截止閥】生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
結構和特征:
WJ61Y鍛鋼波紋管截止閥符合API602.檢驗與(yu) 測試按API598,標記按MSS-SP-25。
采用以下結構:
自定心壓板壓套式
螺紋、承插或對焊接端整體(ti) 延長閥體(ti)
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋和螺紋連接、全焊密封式閥蓋
整體(ti) 式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺紋端符合(NPT)ANSI/ASME B1.20.1
明杆支架型(OS£Y)
相關(guan) 壓力:
800L
鍛鋼波紋管截止閥 800Lb
零件材料:
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
波紋管 | SS | ||||
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
8 | 填料壓套 | A276420 | A182F304 | ||
10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
12 | 閥杆螺母 | A276420 | |||
手輪 | A197 | ||||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
銷釘 | A276420 | A182F304 | |||
活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | |
螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | |
墊圈 | SS | ||||
14 | 銘牌 | SS | |||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封麵材料配對客戶內(nei) 件代號決(jue) 定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
尺寸(MM)和重量:(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | ||
L1 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | |
H(開) | 220 | 220 | 225 | 244 | 321 | 321 | 347 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
重量 | 螺栓式 | 3.2 | 3.0 | 4.8 | 7.9 | 11.0 | 16.8 | 25.2 |
焊接式 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 7.0 | 9.6 | 13.5 | 20.25 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對WJ61Y鍛鋼波紋管截止閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |