betway在线翻译是【Q81F三片式卡箍球閥】生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
產(chan) 品概述:
Q81F三片式卡箍球閥選用於(yu) 截斷或接通管路中的介質。用不同的材質,可分別適用於(yu) 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質。驅動方式:手動、電動、氣動。
產(chan) 品特征:
公稱壓力:1.6-6.4Mpa
適用溫度範圍:-20~185℃
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性流體(ti) (W.O.G)。
零件材料:
零件名稱 | 材質 |
閥體(ti) | 不鏽鋼CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不鏽鋼CF8M |
球體(ti) | 不鏽鋼SS316 |
閥杆 | 不鏽鋼SS316 |
螺母 | 不鏽鋼SS304 |
墊圈 | 不鏽鋼SS304 |
手柄套 | 塑料 |
手柄 | 不鏽鋼SS304 |
閥杆螺母 | 不鏽鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不鏽鋼SS304 |
掛鎖裝置 | 不鏽鋼SS304(OQTION) |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不鏽鋼SS304 |
尺寸及重量: 單位:mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對Q81F三片式卡箍球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |