betway在线翻译是【UJ941H電動柱塞截止閥】的生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
產(chan) 品概述:
UJ941H電動柱塞截止閥外形分Z字形和腰鼓形兩(liang) 種,但內(nei) 部結構和零件尺寸*相同。有金屬和非金屬密封。電動頭用引進美國瑞基技術多回轉型電動裝置。動柱塞截止閥適用介質 水、油品、氣、蒸汽等。
柱塞閥是由閥體(ti) 、閥蓋、閥杆、柱塞、孔架、密環、手輪等零件組成。當手輪旋轉時,通過閥杆帶動柱塞在孔架中間上下往複運動來完成閥門的開啟與(yu) 關(guan) 閉功能。
在閥門中柱塞與(yu) 密封環間采用過盈配合,通過調節壓蓋中法蘭(lan) 螺栓,使密封環壓縮所產(chan) 品生的側(ce) 向力與(yu) 閥體(ti) 中孔麵及柱塞外圓密封,從(cong) 而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nei) 泄漏、同時閥門開啟矩小、能實現閥門的迅速開啟和關(guan) 閉。
由於(yu) 密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,具有經受長期高溫、高壓而不喪(sang) 失彈性,所以密封性能可靠,經久耐用。
電動柱塞閥所需的力距參數表:
DN(mm) | U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 |
PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 |
SMC係列閥門電動裝置技術參數:
DN(mm) | 允許輸出轉矩(N.m) | 速比範圍 | 允許推力(KN) | 允許閥杆直徑(㎜) | 參考重量(㎏) |
SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 |
SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 |
SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 |
SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 |
SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 |
SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 |
SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 |
SMC係列典型規格技術參數:
DN(mm) | 輸出轉矩 | 輸出轉速 | 電機功率 | 電機堵轉電流 |
SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 |
110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 |
270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 |
500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 |
970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 |
1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 |
200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 |
5800 | 12 | 5.5 | 91.63 |
連接尺寸:
DN(mm) | (UJ941H) U941SM | ||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 | SMC-0 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 | 940 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1150 | 1150 | |
D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 |
K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 548 | 609 |
t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 |
n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30(16-33) | 16-33 | 16-36 | 20-36 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對UJ941H電動柱塞截止閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |