betway在线翻译是【氣動薄膜雙座調節閥-ZJHN】生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
【產(chan) 品說明】
氣動薄膜雙座調節閥-ZJHN采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(you) 點。廣泛應用於(yu) 精確控製氣體(ti) 、液體(ti) 、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用於(yu) 壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。本係列產(chan) 品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chan) 品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體(ti) 口徑範圍DN25~400。適用流體(ti) 溫度有-250℃~+560℃範圍內(nei) 多種檔次。泄漏量標準為(wei) Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為(wei) 線性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
【主要零件材料】
零件名稱 | 材料 | 溫度範圍 |
閥體(ti) 上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
【主要技術參數】
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流量係數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭(lan) 標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chan) | ||||||||||||||
閥體(ti) | PN | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為(wei) 用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭(lan) 的產(chan) 品,其法蘭(lan) 距按用戶需要確定。
【執行機構】
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效麵積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧範圍KPa | 20~100(標準);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
【性能指標】
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
可配附件定位器:電氣閥門定位器手輪 電磁閥限位開關(guan) 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器
【允許壓差】
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
注:使用條件為(wei) 閥杆在介質流出端關(guan) 閉時P2=0狀態下。
【主要外形尺寸】
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | 普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散熱片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對氣動薄膜雙座調節閥-ZJHN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |