betway在线翻译是【自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17】生產(chan) 廠家,備有大量現貨以出廠價(jia) 銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為(wei) 客戶提供物美價(jia) 廉的產(chan) 品和完善的售後服務,選購!
產(chan) 品詳細介紹:
自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17主要應用於(yu) 工藝過程控製中的流量和溫度調節,可用於(yu) zui高200℃的非腐蝕性的液體(ti) 等介質,按優(you) 先動作原理工作,不能同時控製兩(liang) 個(ge) 參數。
型號
類別 | 流量、溫度組合閥(溫度升高閥關(guan) ) | |||
控製液體(ti) 溫度 | 控製液體(ti) 溫度或氣體(ti) 溫度 | |||
硬密封 | 軟密封 | 硬密封 | 軟密封 | |
型號 | V130D05T06 | V131D05T06 | V130D05T17 | V131D05T17 |
控製閥主要技術參數
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
額定流量係數 Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | |
有效壓力下 zui大流量(m3/h)※ | 0.02 MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6;4.0 | |||||||||||
zui高工作溫度(℃) | ≤140 | |||||||||||
硬密封配隔離罐≤200 | ≤400 | |||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||
法蘭(lan) 標準 | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用戶提供) | |||||||||||
閥體(ti) 材質 | 鑄鐵;鑄鋼;鑄不鏽鋼 | |||||||||||
閥芯材質 | 不鏽鋼,軟密封為(wei) 不鏽鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||
zui高工作壓力 | 公稱壓力(注意△Pmx及工作壓力與(yu) 工作溫度的關(guan) 係) |
注:※有效壓力指節流板前後的差壓,表中有效壓力下的zui大流量適用於(yu) 水,其它介質需通過公式換算。
執行器主要技術參數
有效麵積(cm2) | 250 | 630 |
有效壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間zui大壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材質 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
控製管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4″ |
T06、T17執行器主要技術參數
執行器型號 | T06 | T17 |
溫度設定範圍(℃) | -20~50 20~90 40~110 60~130 | |
特殊溫度設定(℃) | 110~180 180~250 | |
超溫保護 | 超過設定值100℃以內(nei) | |
時間常數(S) | 15 | 20 |
溫包材質 | 銅鍍鎳 | |
毛細管長度(m) | 5,10,15(根據用戶要求提供) |
性能指標
允許泄漏量 (在規定試驗條件下) | 硬密封 | 4×10-4閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
允許壓差
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
zui大允許壓差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
PN40 | 2.0 |
上海喬(qiao) 邑閥門為(wei) 您提供專(zhuan) 業(ye) 的【】解決(jue) 方案,如有任何疑問,我們(men) 將盡心盡力為(wei) 您解答!本文中所有文字、數據、圖片均隻適用於(yu) 參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價(jia) 格等詳情,請與(yu) 我們(men) !
如果你對自力式流量溫度組合閥V130D05T06/V130D05T17感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |
相關同類產品: |